序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 专业大类 | 专业类 | 批准设置日期 | 专业所属院系部 |
1 | 安全技术与管理 | 420901 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2015-11 | 工业安全与职业健康学院 |
2 | 安全智能监测技术 | 420904 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2016-11 | 智能制造与应急装备学院 |
3 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2018-11 | 智能制造与应急装备学院 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 高职专科 | 三年 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 2022-05 | 汽车与交通安全学院 |
5 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 高职专科 | 三年 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 2017-11 | 汽车与交通安全学院 |
6 | 电梯工程技术 | 460206 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 2019-05 | 智能制造与应急装备学院 |
7 | 电子商务 | 530701 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2019-11 | 商贸与人文学院 |
8 | 工程安全评价与监理 | 420903 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2017-11 | 工业安全与职业健康学院 |
9 | 工业机器人技术 | 460305 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2018-11 | 智能制造与应急装备学院 |
10 | 工业设计 | 460105 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2020-11 | 智能制造与应急装备学院 |
11 | 机电一体化技术 | 460301 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2017-11 | 智能制造与应急装备学院 |
12 | 机械制造及自动化 | 460104 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2017-11 | 智能制造与应急装备学院 |
13 | 建筑消防技术 | 440406 | 高职专科 | 三年 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 2020-11 | 工业安全与职业健康学院 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 高职专科 | 三年 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 2018-11 | 汽车与交通安全学院 |
15 | 人工智能技术应用 | 510209 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2020-11 | 网络与信息安全学院 |
16 | 室内艺术设计 | 550114 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2016-11 | 商贸与人文学院 |
17 | 数控技术 | 460103 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2015-11 | 智能制造与应急装备学院 |
18 | 数字媒体技术 | 510204 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2021-11 | 网络与信息安全学院 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2023-11 | 商贸与人文学院 |
20 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2023-11 | 商贸与人文学院 |
21 | 无人机应用技术 | 460609 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 2025-03 | 工业安全与职业健康学院 |
22 | 消防救援技术 | 420906 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2022-11 | 工业安全与职业健康学院 |
23 | 新能源汽车技术 | 460702 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 2025-04 | 汽车与交通安全学院 |
24 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 高职专科 | 三年 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 2015-11 | 汽车与交通安全学院 |
25 | 信息安全技术应用 | 510207 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2015-11 | 网络与信息安全学院 |
26 | 应急救援技术 | 420905 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2020-11 | 工业安全与职业健康学院 |
27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 高职专科 | 三年 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 2017-11 | 商贸与人文学院 |
28 | 云计算技术应用 | 510206 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 2017-11 | 网络与信息安全学院 |
29 | 职业健康安全技术 | 420908 | 高职专科 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 2022-11 | 工业安全与职业健康学院 |
30 | 智能安防运营管理 | 580703 | 高职专科 | 三年 | 公安与司法大类 | 安全防范类 | 2016-11 | 智能制造与应急装备学院 |
31 | 智能机电技术 | 460302 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2010-11 | 智能制造与应急装备学院 |
32 | 智能控制技术 | 460303 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2021-11 | 智能制造与应急装备学院 |
33 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 2020-11 | 汽车与交通安全学院 |
34 | 智能制造装备技术 | 460201 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 2010-11 | 智能制造与应急装备学院 |
