本次招标范围2012年下半年度部分学生实习用耗材招标工作即将开始有意投标者请于受理时间内报名参加。
一、对投标方的要求:
需携带资格证明文件(盖有鲜章的复印件)包括:1.营业执照副本;2.产品生产(经营)许可证;3. 产品合格证质保书等。
二、招投标基本程序:
投标方资格审查———发放标书———投标———评标———与中标方签订购销合同。
三、本次招标将本着公开、公平、公正的原则,评委由:校计划财劳处、纪检部、后勤处、教务处及使用单位人员组成。
评标原则:质优价廉。
四、购买标书时间:2012年11月21日至11月23 日
五、联系方式
1、联系地点:江苏省徐州机电工程高等职业学校后勤处;
2、联系电话:051685336133
3、联系人:周老师
六、开标时间:2012年11月26日
七、报名地点:江苏省徐州机电工程高等职业学校后勤处,
八、报名材料费200元
九、招标采购产品种类及标段
量具报价表  | |||||||
序号  | 量具、量仪名称  | 规格与测量范围  | 数量  | 单价  | 总价  | 厂家  | 备注  | 
1  | 外径千分尺  | 500/0-25  | 200  |    |    | 成量  | 分度值0.01  | 
2  | 500/25-50  | 200  |    |    | 成量  | 分度值0.01  | |
3  | 500/50-75  | 150  |    |    | 成量  | 分度值0.01  | |
4  | 500/75-100  | 20  |    |    | 成量  | 分度值0.01  | |
6  | 内测千分尺  | ‘5-30  | 20  |    |    | 青量  |    | 
7  | 25-50  | 10  |    |    | 青量  |    | |
8  | 游标卡尺  | 500/0-150  | 200  |    |    | 成量  | 读数值0.02  | 
9  | 内径百分表  | 300/18-35  | 60  |    |    | 成量  | 分度值0.01  | 
10  | 内径百分表  | 300/35-50  | 60  |    |    | 成量  |    | 
11  | 内径百分表  | 300/50-160  | 20  |    |    | 成量  |    | 
12  | 螺纹千分尺  | 0-25  | 60  |    |    | 青量  | 0.01  | 
13  | 螺纹千分尺  | 25-50  | 60  |    |    | 青量  | 0.01  | 
14  | 公法线千分尺  | 0-25  | 60  |    |    | 青量  | 0.01  | 
15  | 公法线千分尺  | 25-50  | 60  |    |    | 青量  | 0.01  | 
16  | 齿厚卡尺  | M1-M26  | 60  |    |    | 上量  | 0.02  | 
17  | 磁力表座  |    | 80  |    |    | 成量  |    | 
18  | 百分表  | 0-10  | 80  |    |    | 成量  | 0.01  | 
19  | 螺纹塞规  | M20×2-6H  | 30  |    |    | 成量  |    | 
20  | 螺纹环规  | M20×2-6g  | 30  |    |    | 成量  |    | 
21  | 角度样板  |    | 100  |    |    | 靖二  |    | 
22  | R规  | R1-R7.5  | 60  |    |    | 新誉  |    | 
23  | R规  | R7-R14.5  | 60  |    |    | 新誉  |    | 
24  | R规  | R14-R25  | 60  |    |    | 新誉  |    | 
25  | 数显深度尺  | 0-200  | 50  |    |    | 成量  |    | 
26  |    |    |    |    |    |    |    | 
合计  |    |    |    |    |    |    |    | 
