徐州机电工程高等职业学校2015-2016学年第二学期全校所需实训耗材招(议)标项目(招标编号XJGZ20160326)评标工作于2016年3月26日结束,结果如下:
序号  | 项目类别  | 项目名称  | 中标商家  | 中标价格  | 
1  | 项目一  | 刀具类  | 徐州市永达刀具制造厂  | ¥8,600.00  | 
2  | 项目二  | 电工器材类  | 鼓楼区博源五金商贸行  | ¥56,000.00  | 
3  | 项目三  | 电子类  | 大江控股集团电子科技有限公司  | ¥30,950.00  | 
4  | 项目四  | 焊工器材类  | 鼓楼区博源五金商贸行  | ¥27,000.00  | 
5  | 项目五  | 焊工气体  | 徐州市聚源溶解乙炔厂  | ¥11,500.00  | 
6  | 项目六  | 金属材料类  | 徐州市永达刀具制造厂  | ¥21,000.00  | 
7  | 项目七  | 量具钻头类  | 徐州肯那贝克数控机械有限公司  | ¥9,700.00  | 
8  | 项目八  | 汽车配件  | 徐州市广恒隆汽保设备经销处  | ¥80,000.00  | 
9  | 项目九  | 钳工器材类  | 徐州市永达刀具制造厂  | ¥32,000.00  | 
10  | 项目十  | 涂装器材类  | 徐州偙捷商贸有限公司  | ¥79,000.00  | 
11  | 项目十一  | 五金杂品  | 徐州美文物资贸易有限公司  | ¥11,000.00  | 
12  | 项目十二  | 油料类  | 徐州兴茂石化有限公司  | ¥44,118.00  | 
13  | 项目十四  | 计算机类  | 徐州腾信电子有限公司  | ¥9,000.00  | 
对中标结果有异议,可自本公告发布之日起三个工作日内书面提出。
接待电话:0516-87815015 87815136
2016年3月28日
