名称 | 选择品牌 | 单价(元/套) | 含税(元/套) | 个数 |
马桶带配件 | 安华 | 550 | 550*1.03=566.5 | 10套 |
蹲便器带配件 | 惠达 | 350 | 350 | 140套 |
台下盆带配件 | 惠达 | 215 | 215 | 70套 |
小便器带配件(冲洗阀除外) | 华艺 | 365 | 365*1.03=375.95 | 60套 |
拖布池带配件 | 华艺 | 247 | 247*1.03=254.41 | 10套 |
| | | | |
特此公示
对询价结果如有异议,3日内可向学院反映。
电话:0516-87815015 87815136
江苏安全技术职业学院
2020年10月20日